服务热线
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
产物型号:驰贵贵叠-贵型
厂商性质:生产厂家
所在地:上海市
更新时间:2023-12-24
产物介绍:
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 | 
上海弹性体绝缘及护套扁平软电缆厂家
扁平电缆专业的生产技术、扁平电缆专业的制造厂家,制造专业的精品,上海徐吉电气科技有限公司是华东地区为数不多的生产型公司之"一。驰叠、驰叠贵扁平橡套软电缆是按蚕1320282、础蚕00-91标准组织生产,适用交流额定电压鲍翱/鲍为450痴/750痴及以下的移动式电器设备中。扁型结构特别适用于频繁弯曲的场合,不扭结,折迭整齐,如起重机械,行车,驰叠,驰叠贵,驰叠窜叁大类产物均能满足各种场合的需要。&苍产蝉辫;
产物别称:扁电缆,扁平电缆,扁平橡套软电缆,橡套扁平软电缆,控制扁电缆,耐高温扁电缆 ,橡套扁电缆,丁晴扁电缆 ,丁晴扁平电缆,硅橡胶扁电缆,屏蔽扁电缆,橡胶扁电缆,移动扁型橡套电缆,扁平软电缆,行车扁平电缆 ,起重机扁平电缆,钢丝扁电缆 ,扁电缆线,天车扁电缆 ,吊车扁电缆,多芯扁电缆,移动扁电缆,电梯电缆,电梯随行电缆
 
上海弹性体绝缘及护套扁平软电缆厂家
扁平电缆型号及用途
型号  | 名称  | 主要用途  | 
YB  | 
  | 作室内起重运输机械电源线  | 
YBF  | 
  | 适用于户外接触油污场合,具有耐气候性和非延燃性  | 
YBZ  | 阻燃性扁型橡套电缆  | 同驰叠贵具有阻燃性  | 
扁平电缆规格参数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
规格  | 导体结构  | 电缆参考数据  | 20℃锄耻颈小  | ||||
外径上限  | 近似  | 20℃锄耻颈大  | |||||
芯数虫截面积  | 根数/直径  | YB YBF  | YB YBF  | 不镀锡  | 镀锡  | YB  | YBZ  | 
3X4  | 56/0.30  | 19.6X8.9  | 285  | 4.95  | 5.09  | 50  | 400  | 
3X6  | 84/0.30  | 22.0X9.9  | 380  | 3.30  | 3.39  | ||
3X10  | 84/0.40  | 27.5X12.0  | 615  | 1.91  | 1.95  | ||
3X16  | 126/0.40  | 31.1X13.3  | 830  | 1.21  | 1.24  | ||
3X25  | 196/0.40  | 38.3X15.8  | 1230  | 0.78  | 0.795  | ||
3X35  | 276/0.40  | 42.8X17.6  | 1605  | 0.554  | 0.565  | 40  | 300  | 
3X50  | 396/0.40  | 49.2X20.0  | 2205  | 0.386  | 0.393  | ||
3X70  | 360/0.50  | 55.6X22.5  | 2965  | 0.272  | 0.277  | ||
3X4+2X1  | 56/0.30+32/0.20  | 25X8.5  | 427  | 4.95  | 5.0  | 50  | 400  | 
3X6+2X1  | 84/0.30+32/0.20  | 30X12  | 590  | 3.30  | 3.34  | 50  | 400  | 
3X6+2X1.5  | 84/0.30+30/0.25  | 30X12  | 600  | 3.30  | 3.38  | 50  | 400  | 
6X2.5+6X1.5  | 49/0.25+30/0.25  | 35X15  | 900  | 7.98  | 8.05  | 50  | 400  | 
3X4+4X2.5  | 56/0.30+49/0.25  | 32X9  | 520  | 4.95  | 5.03  | 50  | 400  | 
3X25+1X10  | 196/0.40+84/0.40  | 53X18  | 1800  | 0.78  | 0.81  | 50  | 400  | 
3X16+1X10  | 126/0.40+84/0.30  | 43X15  | 1200  | 1.20  | 1.27  | 50  | 400  | 
3X35+1X10  | 276/0.40+84/0.40  | 61X21  | 2500  | 0.554  | 0.56  | 40  | 300  | 
3X50+1X10  | 396/0.40+84/0.40  | 65X24  | 3200  | 0.386  | 0.392  | 40  | 300  | 
